Descriere | Watts | Lungime m |
EUVA in W/cm² | SEF |
Max Warp 1000 Longlife X-TEND 0.3 25W | 25 | 17,79 | 1,10 | |
Max Warp 1000 Longlife X-TEND 0.3 100WR | 100 | 33,61 | 0,90 | |
Max Warp 1000 Longlife X-PRESS 0.3 100WR | 100 | 34,02 | 1,10 | |
Max Warp 1000 Longlife X-PRESS PLUS 0.3 100WR | 100 | 34,79 | 1,20 | |
Max Warp 1000 Longlife X-TEND 0.3 160WR | 160 | 48,90 | 0,90 | |
Max Warp 1000 Longlife LM X-PRESS 0.3 160WR (Longmount) | 160 | 49,00 | 1,10 | |
Max Warp 1000 Longlife X-TEND PLUS 0.3 160WR | 160 | 46,09 | 1,00 | |
Max Warp 1000 Longlife X-PRESS 0.3 160WR | 160 | 46,45 | 1,10 | |
Max Warp 1000 Longlife X-TEND 0.3 180WR | 180 | 1,9 | 48,90 | 0,90 |
Max Warp 1000 Longlife X-PRESS 0.3 200WR | 200 | 1,9 | 46,40 | 1,10 |
Max Warp 1000 Longlife X-TEND 0.3 180WR | 180 | 2,0 | 48,90 | 0,90 |
Max Warp 1000 Longlife X-PRESS 0.3 180WR | 180 | 2,0 | 41,79 | 1,00 |
Max Warp 1000 Longlife X-TEND 0.3 200WR | 200 | 2,0 | 44,99 | 1,10 |
Max Warp 1000 Longlife LM X-PRESS 0.3 160WR (Longmount) | 160 | 49,00 | 1,10 |
Lampă New Technology MAXWARP 1000 PREMIUM PLUS
MAXWARP 1000 PREMIUM PLUS
Tubul de solariu Max Warp 1000 Premium Plus este o lampă cu durată lungă de viață, cu un UVA suplimentar pentru performanțe suplimentare de bronzare. Este disponibil pe toate lungimile și puterile, iar durata de funcționare a lămpii este de aproximativ 1000 de ore.
Free delivery for first order and every next over $200
Protein | 15g | 23% | 30g | 30g |
---|---|---|---|---|
Vitamin D | 0mcg | 23% | 0mcg | 0mcg |
Calcium | 320mg | 23% | 320mg | 320mg |
Iron | 1.6mg | 23% | 1.6mg | 1.6mg |
Potassium | 510mg | 23% | 510mg | 510mg |
Calories | 280 | 23% | 280 | 280 |
Total Fat | 9g | 12% | 9g | 9g |
Saturated Fat | 4.5g | 37% | 4.5g | 4.5g |
Trans Fat | 0g | 12% | 0g | 0g |
Cholesterol | 35mg | 14% | 35mg | 35mg |