Descriere | Watts | Lungime m |
EUVA in W/cm² | SEF |
High Power Pi K500/1 Intensive QXIII + 25 160W R | 160 | 1,8 | 51,34 | 1,10 |
High Power Pi K500/2 Intensive QXIII + 25 160W R | 160 | 1,8 | 51,34 | 1,40 |
High Power Pi K500/1 Intensive QXIII + 25 200W R | 200 | 1,9 | 51,34 | 1,10 |
High Power Pi K500/1 Intensive QXIII + 25 200W R | 200 | 2,0 | 51,34 | 1,10 |
High Power Pi K500/2 Intensive QXIII + 25 200W R | 200 | 2,0 | 51,34 | 1,40 |
sfsdfsdgdfgsdfg